Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | VII B |  
				| Bauauftrag: |  | ??? |  
				| Bauwerft: |  | Krupp Germaniawerft, Kiel |  
				| Serie: |  | U 99 - U 102 |  		
				| Baunummer: |  | ??? |  
				| Kiellegung: |  | 22.05.1939 |  
				| Stapellauf: |  | ??? |  
				| Indienststellung: |  | 30.05.1940 |  
				| Indienststellungskommandant: | K | Joachim Schepke |  
				| Feldpostnummer: |  | ??? |  
				 
 
  
				
							
				
 
  
 
  	
				
 
  
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 6 |  
				| Versenkte Schiffe: | 26 |  
				| Versenkte Tonnage: | 137.819 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 3 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 15.111 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				| - keine - |  
				 
 
  
				
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 17.03.1941 - 03:18 Uhr |  
				| Letzter Kommandant: | K | Joachim Schepke |  
				| Ort: |  | Nordatlantik so. Island |  
				| Position: |  | 61°00'N-12°00'W |  
				| Versenkt durch: |  | Boot wurde von den brt. Zerstörern "HMS Walker" und "HMS Vanoc" gerammt ("HMS Walker") und mit Wasserbomben belegt. |  
				| Tote: |  | 3 |  
				| Überlebende: |  | 40 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				Als es versenkt wurde operierte U 100 genauso wie U 99 an dem Geleit HX-112.
  
				U 100 war das erste U-Boot in der Geschichte, dass mit Radar geortet und auch versenkt wurde. Die "HMS Vanoc"
				konnte mithilfe des Radars U 100 trotz des schlechten Wetters und der schlechten Sicht orten, finden und versenken. |  
				 
				
		 |  
		 
	 |