Daten:
| | |
| Typ: | | VII C |
| Bauauftrag: | | 20.01.1941 |
| Bauwerft: | | Vulkan Vegesack Werft, Bremen |
| Serie: | | U 268 - U 273 |
| Baunummer: | | 038 |
| Kiellegung: | | 05.12.1941 |
| Stapellauf: | | 02.09.1942 |
| Indienststellung: | | 21.10.1942 |
| Indienststellungskommandant: | O | Hans-Adolf Engel |
| Feldpostnummer: | | 49267 |
Feindfahrten:
| |
| Anzahl Feindfahrten: | 1 |
| Versenkte Schiffe: | 0 |
| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |
| Beschädigte Schiffe: | 0 |
| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
1. Feindfahrt: 08.05.1943 - 19.05.1943 +++
Unter Oberleutnant zur See Hermann Rossmann
08.05.1943 aus Kiel ausgelaufen
11.05.1943 in Bergen eingelaufen
12.05.1943 aus Bergen ausgelaufen
Operationsgebiet: Nordatlantik, südlich von Island
19.05.1943 Verlust des Bootes
|
Schicksal:
| | |
| Datum: | | 19.05.1943 |
| Letzter Kommandant: | O | Hermann Rossmann + |
| Ort: | | Im Nordatlantik südwestlich von Island |
| Position: | | 59°25'N-24°33'W |
| Planquadarat: | | AL 1447 |
| Versenkt durch: | | Durch die Hudson M des 269. britischen Squadron versenkt |
| Tote: | | 46 |
| Überlebende: | | 0 |
Detailangaben:
|
| U 273 befand sich gerade in der Nähe des Geleitzuges SC-130 als es durch
die Hudson versenkt wurde. |
|
|