Daten:
| | |
| Typ: | | VII C |
| Bauauftrag: | | 05.06.1941 |
| Bauwerft: | | Nordseewerke Emden GmbH |
| Serie: | | U 349 - U 350 |
| Baunummer: | | 222 |
| Kiellegung: | | 04.02.1943 |
| Stapellauf: | | 17.08.1943 |
| Indienststellung: | | 07.10.1943 |
| Indienststellungskommandant: | O | Erich Niester |
| Feldpostnummer: | | 53500 |
U-Flottillen:
| |
| 07.10.1943 - 28.02.1945 | 22. U-Flottille (Gotenhafen) - Ausbildungsboot |
| 01.03.1945 - 30.03.1945 | 31. U-Flottille (Hamburg) - Ausbildungsboot |
Feindfahrten:
| |
| Anzahl Feindfahrten: | 0 |
| Versenkte Schiffe: | 0 |
| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |
| Beschädigte Schiffe: | 0 |
| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
|
- keine Feindfahrt -
|
Schicksal:
| | |
| Datum: | | 30.03.1945 - 15:15 Uhr |
| Letzter Kommandant: | O | Erich Niester |
| Ort: | | In Hamburg-Finkenwerder im Werfthafen vor dem U-Boot Bunker "Fink II" der Deutschen Werft AG |
| Position: | | 53°33'N-09°51'O |
| Planquadarat: | | AO 0716 |
| Versenkt durch: | | Durch Fliegerbomben während eines US-Luftangriffes von 301 B-17 Bombern der 8. USAAF gekentert und gesunken |
| Tote: | | 0 |
| Überlebende: | | - |
Detailangaben:
|
| - keine - |
|
|