|
Werdegang |
---|
|
1926 | | | Crew | |
---|
|
00.00.1926 | - | 00.00.0000 | Eintritt in die Reichsmarine. |
00.00.1926 | - | 00.00.1935 | Kommandos nicht ermittelt (Ausbildung, Lehrgänge usw.). |
00.00.1935 | - | 30.04.1936 | Kommandanten Lehrgang an der U-Schule Kiel. |
01.05.1936 | - | 01.11.1938 | Kommandant in der U-Flottille SALTZWEDEL Wilhelmshaven, bzw. von U 28 (Typ VII A)-01.05.1936 bzw. 12.09.1936 - 01.11.1936, zugleich Kommandant von U 21 (Typ II B) 1937. |
06.08.1938 | - | 31.07.1939 | Zur Verfügung der U-Flottille HUNDIUS Kiel, später Kommandant in der U-Flottille HUNDIUS bis 03.01.1939 (laut Rangliste vom 01.11.1938), zugleich stellvertretender Flottillenchef der U-Flottille HUNDIUS. |
01.08.1939 | - | 25.08.1939 | Baubelehrung U 43 (Deschimag AG Weser Bremen). |
26.08.1939 | - | 20.10.1940 | Kommandant von U 43 (Typ IX A). U-Flottille HUNDIUS Kiel, 2.U-Flottille Wilhelmshaven. 5 UNTERNEHMUNGEN :
>>06.11.1939 - 14.12.1939 Nordatlantik<<->>13.03.1940 - 06.04.1940 Nordsee, Shetland und Orkneys<<->>12.04.1940 - 23.04.1940 Norwegenfeldzug<<->>13.05.1940 - 22.07.1940 Nordatlantik, Biscaya, Kap Finisterre.<<->>09.09.1940 - 18.10.1940 Nordatlantik, Nordkanal, westlich der Hebriden<<. |
00.10.1940 | - | 00.02.1944 | Kommandeur der I.Abteilung/2.U-Lehrdivision Gotenhafen (00.10.1940 - 00.06.1943) zugleich Chef der 22.U-Flottille Gotenhafen(00.01.1941 - 00.01.1944)zugleich Kommandeur (m.W.d.G.b.) der 2.Lehrdivision Gotenhafen (00.12.1943 - 00.02.1944 ) |
00.02.1944 | - | 00.08.1944 | Chef der 2.Minensuchflottille. |
00.10.1944 | - | 00.02.1945 | Kommandeur der Sperrschule Kiel-Wik. |
00.03.1945 | - | 00.05.1945 | Führer der 11.Sicherungsdivision. |
00.05.1945 | - | 08.12.1948 | Kriegsgefangenschaft. |
|
U-Boote |
|
|
|
|
---|
|
00.00.1937 | - | 00.00.1937 | Kommandant auf U 21 |
01.05.1936 | - | 01.11.1938 | Kommandant auf U 28 |
26.08.1939 | - | 20.10.1940 | Kommandant auf U 43 |
|
Ränge | | | | |
---|
|
00.00.0000 | - | 31.05.1944 | Korvettenkapitän | |
01.06.1944 | - | 08.05.1945 | Fregattenkapitän | |