|
Werdegang |
---|
|
1923 (Mannschaftsstand) | | | Crew | |
---|
|
01.04.1923 | - | 00.00.0000 | Eintritt in die Reichsmarine. |
01.04.1923 | - | 31.03.1924 | Rekrut in der 5.Kompanie/I.Abteilung Schiffsstammdivision Nordsee, Wilhelmshaven. |
01.04.1924 | - | 02.07.1924 | Schüler (M.B. III) in der 6.Kompanie/II.Abteilung Schiffsstammdivision Nordsee, Wilhelmshaven. |
03.07.1924 | - | 10.09.1924 | Heizer in der 3.Kompanie/I.Abteilung Schiffsstammdivision Nordsee, Wilhelmshaven. |
11.09.1924 | - | 07.02.1925 | Heizer auf dem Tender ZIETEN. |
08.02.1925 | - | 17.03.1925 | Zur Verfügung der 7.Kompanie/II.Abteilung Schiffsstammdivision Nordsee, Wilhelmshaven. |
18.03.1925 | - | 07.10.1927 | Heizer auf dem Vermessungsschiff METEOR. |
08.10.1927 | - | 31.03.1928 | Unteroffiziersschüler in der 2.Kompanie/Marineschule Kiel Friedrichsort. |
01.04.1928 | - | 17.09.1928 | Maschinistenmaatschüler an der Marineschule Kiel-Wik. |
18.09.1928 | - | 30.11.1928 | Schüler (M.B. II) in der 1.Kompanie/Marineschule Kiel-Wik. |
01.12.1928 | - | 03.12.1928 | Zur Verfügung der 5.Kompanie/II.Abteilung Schiffsstammdivision Nordsee, Wilhelmshaven. |
04.12.1928 | - | 02.01.1930 | Maschinistenmaat für E-Anlagen auf dem Linienschiff SCHLESIEN. |
03.01.1930 | - | 15.02.1930 | Maschinistenanwärterlehrgang in der 3.Kompanie/I.Abteilung Schiffsstammdivision Nordsee, Wilhelmshaven. |
16.02.1930 | - | 30.03.1930 | Fachschüler in der 3.Kompanie/I.Abteilung Schiffsstammdivision Nordsee, Wilhelmshaven. |
31.03.1920 | - | 26.09.1930 | An der Maschinistenschule in der 2.Kompanie/;arineschule Kiel-Wik. |
27.09.1930 | - | 01.12.1930 | Schüler (Mot.1) in der 1.Kompanie/;arineschule Kiel-Wik. |
02.12.1930 | - | 07.10.1931 | Dienst in der 4.Kompanie/I.Abteilung Schiffsstammdivision Nordsem Wilhelmshaven bzw. Baubelehrung als Wachmaschinist für den Leichten Kreuzer LEIPZIG. |
08.10.1931 | - | 13.04.1936 | Wach- und Abschnittsmaschinist der Motor-Turbinenölanlage auf dem Leichten Kreuzer LEIPZIG. |
14.04.1936 | - | 05.07.1936 | Offiziersschüler in der 1.Kompanie/Marineschule Flensburg-Mürwik. |
06.07.1936 | - | 11.10.1936 | Bordausbildung als Fähnrich (Ing.) auf dem Panzerschiff ADMIRAL GRAF SPEE. |
12.10.1936 | - | 04.01.1937 | Lehrgang an der Marineschule Kiel-Wik. |
05.01.1937 | - | 23.03.1937 | U-Schüler an der U-Schüler |
24.03.1937 | - | 24.06.1938 | Leitender Ingenieur auf U 23 (Typ II B). U-Flottille WEDDIGEN Kiel. |
25.06.1938 | - | 16.12.1938 | Baubelehrung U 47 bei der U-Flottille WEGENER bzw. Marinearsenal Kiel (Germaniawerft Kiel). |
17.12.1938 | - | 05.04.1940 | Leitender Ingenieur auf U 47 (Typ VII B) U-Flottille WEGENER/7.U-Flottille Kiel. 4 Unternehmungen unter Günther Prien :
19.08.1939 - 15.09.1939 Nordatlantik, südwestlich Irland.
08.10.1939 - 17.10.1939 Scapa Flow.
16.11.1939 - 18.12.1939 Nordatlantik, Orkneys, westlich des Ärmelkanals.
29.02.1940 - 05.03.1940 Nordsee.
|
06.04.1940 | - | 30.10.1940 | Flottilleningenieur der 1.U-Flottille Kiel.
|
31.10.1940 | - | 19.08.1941 | Zur Verfügung des Befehlshabers der U-Boote zur Einrichtung des U-Bootstützpunktes St.Nazaire. |
20.08.1941 | - | 24.06.1942 | Lehrer und Kompaniechef in der 1.U-Lehrdivision. |
25.06.1942 | - | 02.11.1942 | Baubelehrung U 198 in der Kriegsschiffbaulehrabteilung U-Nord (Deschimag AG Weser Bremen). |
03.11.1942 | - | 19.01.1944 | Leitender Ingenieur auf U 198 (Typ IX D2). 4.U-Flottille Stettin, 12.U-Flottille Bordeaux. 1 Unternehmung unter Werner Hartmann :
09.03.1943 - 24.09.1944 Südatlantik, Indischer Ozean, Südafrika, südlich Madagaskar, Mauritius. |
20.01.1944 | - | 14.02.1944 | Zur Verfügung der 12.U-Flottille Bordeaux. |
15.02.1944 | - | 02.06.1944 | Sonderbeauftragter beim Führer der U-Boote Ost. |
03.06.1944 | - | 13.08.1944 | Zur Verfügung des Führers der U-Boote Ost. |
03.06.1944 | - | 13.08.1944 | Leitender Ingenieur auf U 870 (Typ IX C40). 4.U-Flottille Stettin, 33.U-Flottille Flensburg. 1 Unternehmung unter Ernst Hechler :
10.11.1944 - 27.02.1945 Nordatlantik (Wetterboot), westlich Gibraltar. |
21.03.1945 | - | 06.04.1945 | Stabsoffizier in der Kriegsschiffbaulehrabteilung U-Ost. |
07.04.1945 | - | 20.05.1945 | Verbandsingenieur im Stab des Führers der U-Boote Ost. |
21.05.1945 | - | 29.01.1947 | Britische Kriegsgefangenschaft. |
|
U-Boote |
|
|
|
|
---|
|
24.03.1937 | - | 24.06.1938 | Leitender Ingenieur auf U 23 |
17.12.1938 | - | 05.04.1940 | Leitender Ingenieur auf U 47 |
03.11.1942 | - | 19.01.1944 | Leitender Ingenieur auf U 198 |
14.08.1944 | - | 20.03.1945 | Leitender Ingenieur auf U 870 |
|
Ränge | | | | |
---|
|
01.11.1930 | - | 00.00.0000 | Obermaschinistenmaat | |
01.02.1936 | - | 00.00.0000 | Fähnrich (Ing.) | |
01.05.1935 | - | 31.03.1927 | Maschinistengast (Oberheizer) | |
01.04.1927 | - | 30.10.1928 | Maschinistengefreiter | |
01.11.1928 | - | 31.10.1930 | Maschinistenmaat | |
01.10.1931 | - | 31.03.1932 | Maschinist | |
01.04.1932 | - | 31.01.1936 | Obermaschinist | |
01.10.1936 | - | 31.12.1936 | Oberfähnrich (Ing.) | |
01.01.1937 | - | 31.05.1938 | Leutnant (Ing.) | |
01.06.1938 | - | 31.12.1939 | Oberleutnant (Ing.) | |
01.01.1940 | - | 31.03.1944 | Kapitänleutnant (Ing.) | |
01.04.1944 | - | 08.05.1945 | Korvettenkapitän (Ing.) | |