|
Werdegang |
---|
|
1933 (eingegliedert) | | | Crew | |
---|
|
15.10.1929 | - | 00.00.0000 | Eintritt in die Reichsmarine. |
15.10.1929 | - | 26.09.1930 | Dienst in der 1.Kompanie/Marine-
Artillerieabteilung. |
27.09.1930 | - | 27.09.1932 | Hilfs-Signalgast und Befehlsübermittler auf den Torpedobooten T 185 und G 10 in der 1.Torpedobootshalbflottille. |
28.09.1932 | - | 29.03.1933 | Dienst in der 1.Kompanie/Marineschule Kiel-Friedrichsort. |
30.03.1933 | - | 15.06.1933 | Unteroffizieranwärter auf dem Segelschulboot ORION. |
16.06.1933 | - | 27.09.1933 | Lehrguppe B an der Schiffsartillerieschule Kiel-Wik. |
28.09.1933 | - | 30.09.1933 | Dienst in der 1.Kompanie/Torpedo- und Nachrichtenschule Flensburg-Mürwik. |
01.10.1933 | - | 08.07.1934 | Ausbildungs-Unteroffizier auf dem Segelschulschiff GORCH FOCK. |
09.07.1934 | - | 21.09.1934 | Dienst in der 1.Kompanie/I.Schiffsstammabteilung Ostsee in Stralsund. |
22.09.1934 | - | 26.09.1934 | Stamm-Unteroffizier auf dem Segelschulschiff GORCH FOCK. |
27.09.1934 | - | 28.06.1935 | Dienst in der 3.Steuermannskompanie/Marineschule Flensburg-Mürwik. |
29.06.1935 | - | 09.08.1935 | Dienst in der 3.Kompanie/Schiffsstammabteilung Ostsee in Stralsund. |
10.08.1935 | - | 27.09.1935 | Hilfs-Oberbootsmann auf dem Segelschulschiff GORCH FOCK. |
28.09.1935 | - | 15.11.1935 | Kommandant von R 3 / U-Schule , U-Abwehrverband. |
16.11.1935 | - | 20.01.1936 | Dienst in der 1.Kompanie/U-Schule. |
27.01.1936 | - | 24.02.1936 | Dienst in der 2.Kompanie/U-Schule. |
25.02.1936 | - | 21.03.1936 | Fla-Waffelehrgang bei der 4.Kompanie/Küstenartillerieschule Wilhelmshaven. |
22.03.1936 | - | 20.04.1936 | Dienst in der 2.Kompanie/U-Schule. |
21.04.1936 | - | 08.03.1937 | Obersteuermann auf U 26 (Typ I A ) bei der U-Flottille SALTZWEDEL Wilhelmshaven. (Schulboot). |
09.03.1937 | - | 18.05.1937 | Lehrgang bei der 2.Kompanie/Marineschule Flensburg-Mürwik. |
19.05.1937 | - | 01.06.1937 | Dienst auf dem Panzerschiff ADMIRAL GRAF SPEE. |
02.06.1937 | - | 25.07.1937 | Artillerielehrgang für Fähnriche Lehrguppe F/Schiffsartillerieschule Kiel-Wik. |
26.07.1937 | - | 27.03.1938 | Divisionsleutnant auf dem Panzerschiff ADMIRAL GRAF SPEE. |
28.03.1938 | - | 31.03.1939 | Zugoffizier in der 1.Marine-Lehrabteilung. |
01.04.1939 | - | 18.06.1939 | Kommandant des Tenders FRAUENLOB. |
19.06.1939 | - | 04.09.1939 | A und B-lehrgang an der Schiffsartillerieschule Kiel-Wik. |
05.09.1939 | - | 28.11.1939 | Kommandant des Minensuchbootes M 134 / 4.Minensuchflottille. |
29.11.1939 | - | 02.07.1940 | I. Wachoffizier auf U 37 (Typ IX A). U-Flottille HUNDIUS bzw. 2.U-Flottille Wilhelmshaven. 2 UNTERNEHMUNGEN UNTER WERNER HARTMANN :
<<28.01.1940 - 27.02.1940 Nordatlantik<<->>30.03.1942 - 18.04.1940 Nordsee, Nordatlantik, Nordmeer, östlich der Shetland Inseln<<. 1 UNTERNEHMUNG UNTER VIKTOR OEHRN :
>>15.05.1940 - 09.06.1940 Nordatlantik, norwestlich Kap Finisterre<<. |
03.07.1940 | - | 14.08.1940 | Kommandanten Schüler in der 24.U-Flottille Memel. |
15.08.1940 | - | 03.09.1940 | Baubelehrung U 142 bei U-Boote Ost (Deutsche Werke Kiel). |
04.09.1940 | - | 13.10.1940 | Kommandant von U 142 (Typ II D). 1.U-Flottille Kiel. Keine Unternehmungen.(Ausbildungsboot). |
14.10.1940 | - | 25.10.1940 | Zur Verfügung der 2.U-Flottille Wilhelmshaven. |
26.10.1940 | - | 02.05.1941 | Kommandant von U 37 (Typ IX A). 2.U-Flottille Wilhelmshaven, 26.U-Flottille Pillau. 3 UNTERNEHMUNGEN :
>>28.11.1940 - 07.01.1941 Mittelatlantik, westlich spanisch Marokko<<->>30.01.1941 - 18.02.1941 Nordatlantik, südwestlich Kap Vincent<<->>27.02.1941 - 22.03.1941 Nordatlantik, nordwestlich vom Nordkanal<<. |
02.05.1941 | - | 20.05.1941 | Baubelehrung U 129 bei U-Boote Nord (Deschimag AG Weser Bremen). |
21.05.1941 | - | 13.05.1942 | Kommandant von U 129 (Typ IX C). 4.U-Flottille Stettin, 2.U-Flottille Lorient. 4 UNTERNEHMUNGEN :
>>23.07.1941 - 30.08.1941 Nordatlantik, südwestlich Island<<->>27.09.1941 - 08.10.1941 Biscaya, Kap Finisterre, spanische Westküste,
El Ferrol<<->>21.10.1941 - 28.12.1941 Südatlantik, Kapverdische Inseln<<->>25.01.1942 - 05.04.1942 Mittelatlantik, Westatlantik, Karibik, Guayana Küste<<. |
14.05.1942 | - | 26.05.1942 | Zur Verfügung der 2.U-Flottille Lorient. |
27.05.1942 | - | 29.06.1942 | Baubelehrung U 182 bei 1.Kompanie/6.Kriegsschiffbaulehrabteilung Bremen (Deschimag AG Weser Bremen). |
30.06.1942 | - | 16.05.1943 | Kommandant von U 182 (Typ IX D 2). 4.U-Flottille Stettin, 12.U-Flottille Bordeaux. 1 UNTERNEHMUNG :
>>09.12.1942 - 16.05.1943 Südatlantik, Freetown, südostwärts von Kapstadt, Madagaskar, Indischer Ozean<<. (U 182 wurde am 16.05.1943 im Mittelatlantik bei Madeira vom US-Zerstörer USS MACKENZIE versenkt. Totalverlust, 61 Tote). |
|
U-Boote |
|
|
|
|
---|
|
21.04.1936 | - | 08.03.1937 | Obersteuermann auf U 26 |
29.11.1939 | - | 02.07.1940 | I. Wachoffizier auf U 37 |
04.09.1940 | - | 13.10.1940 | Kommandant auf U 142 |
26.10.1940 | - | 02.05.1941 | Kommandant auf U 37 |
21.05.1941 | - | 13.05.1942 | Kommandant auf U 129 |
30.06.1942 | - | 16.05.1943 | Kommandant auf U 182 |
|
Ränge | | | | |
---|
|
01.10.1931 | - | 30.09.1933 | Obermatrose | |
01.10.1933 | - | 31.10.1933 | Matrosengefreiter | |
01.11.1933 | - | 31.08.1935 | Bootsmannsmaat | |
01.09.1935 | - | 30.04.1937 | Obersteuermannsmaat | |
01.05.1937 | - | 30.09.1937 | Fähnrich zur See | |
01.10.1937 | - | 12.12.1937 | Oberfähnrich zur See | |
01.01.1938 | - | 31.03.1939 | Leutnant zur See | |
01.04.1939 | - | 31.12.1940 | Oberleutnant zur See | |
01.01.1941 | - | 16.05.1943 | Kapitänleutnant | |
05.04.1945 | - | 08.05.1945 | Korvettenkapitän .Nach dem Tode befördert mit Rangdienstalter vom 01.05.1943. | |